Sáng nay (24/8), Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 6 ca tại cộng đồng và 1 ca khu cách ly. Những ca này đều chưa được Bộ Y tế công bố.
Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021
Nguồn: Bộ Y tế – Cập nhật lúc 00:15 25/08/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +10.797 | 365.152 | 8.979 | 348 | |
1 | Hà Nội | +66 | 2.909 | 41 | 0 |
2 | TP.HCM | +4.627 | 184.872 | 7.171 | 292 |
3 | Bình Dương | +3.628 | 77.053 | 639 | 35 |
4 | Đồng Nai | +799 | 19.110 | 169 | 4 |
5 | Long An | +393 | 18.586 | 226 | 0 |
6 | Khánh Hòa | +203 | 5.712 | 44 | 0 |
7 | Đồng Tháp | +162 | 6.223 | 125 | 3 |
8 | Đà Nẵng | +153 | 3.399 | 22 | 0 |
9 | Tây Ninh | +105 | 4.229 | 13 | 0 |
10 | Tiền Giang | +93 | 7.836 | 212 | 3 |
11 | Cần Thơ | +72 | 3.647 | 70 | 0 |
12 | Bà Rịa – Vũng Tàu | +64 | 3.105 | 30 | 2 |
13 | Kiên Giang | +61 | 902 | 6 | 0 |
14 | Bình Thuận | +56 | 1.809 | 20 | 1 |
15 | An Giang | +42 | 1.416 | 5 | 1 |
16 | Sóc Trăng | +42 | 835 | 18 | 2 |
17 | Nghệ An | +28 | 968 | 1 | 0 |
18 | Phú Yên | +24 | 2.501 | 0 | 0 |
19 | Đắk Lắk | +21 | 799 | 2 | 0 |
20 | Bình Phước | +20 | 371 | 1 | 0 |
21 | Thừa Thiên Huế | +13 | 448 | 3 | 1 |
22 | Bến Tre | +12 | 1.594 | 56 | 1 |
23 | Vĩnh Long | +11 | 1.995 | 44 | 0 |
24 | Quảng Nam | +11 | 421 | 3 | 1 |
25 | Hà Tĩnh | +10 | 392 | 3 | 0 |
26 | Sơn La | +9 | 162 | 0 | 0 |
27 | Quảng Trị | +9 | 81 | 1 | 0 |
28 | Hậu Giang | +9 | 393 | 2 | 0 |
29 | Lạng Sơn | +7 | 180 | 1 | 0 |
30 | Bạc Liêu | +7 | 100 | 0 | 0 |
31 | Trà Vinh | +6 | 1.145 | 8 | 0 |
32 | Bình Định | +5 | 572 | 6 | 1 |
33 | Lâm Đồng | +5 | 226 | 0 | 0 |
34 | Thanh Hóa | +5 | 161 | 0 | 0 |
35 | Ninh Thuận | +4 | 681 | 4 | 1 |
36 | Bắc Ninh | +3 | 1.844 | 14 | 0 |
37 | Bắc Giang | +3 | 5.810 | 14 | 0 |
38 | Gia Lai | +3 | 456 | 0 | 0 |
39 | Quảng Bình | +2 | 96 | 0 | 0 |
40 | Hà Nam | +1 | 72 | 0 | 0 |
41 | Cà Mau | +1 | 91 | 1 | 0 |
42 | Quảng Ngãi | +1 | 544 | 0 | 0 |
43 | Hải Phòng | +1 | 27 | 0 | 0 |
44 | Đắk Nông | 0 | 252 | 0 | 0 |
45 | Ninh Bình | 0 | 70 | 0 | 0 |
46 | Hải Dương | 0 | 166 | 1 | 0 |
47 | Nam Định | 0 | 38 | 1 | 0 |
48 | Hưng Yên | 0 | 274 | 1 | 0 |
49 | Thái Bình | 0 | 71 | 0 | 0 |
50 | Lào Cai | 0 | 100 | 0 | 0 |
51 | Kon Tum | 0 | 21 | 0 | 0 |
52 | Phú Thọ | 0 | 16 | 0 | 0 |
53 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
54 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 1 | 0 |
55 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
56 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
57 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
58 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
59 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
61 | Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
62 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Số mũi đã tiêm toàn quốc
17.681.834
Số mũi tiêm hôm qua
277.175
7 ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận sáng nay phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (4), Đống Đa (2), Hoài Đức (1).
Phân bố theo chùm ca bệnh: chùm ho sốt thứ phát (6), chùm sàng lọc ho sốt (1)
Thông tin cụ thể 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 (chưa được Bộ Y tế công bố) như sau:
6 ca bệnh tại cộng đồng
1. L.C.Q, nam, sinh năm 1980, khu 7, thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức thuộc chùm sàng lọc ho sốt. Bệnh nhân là lái xe vận chuyển cấp cứu 115, được lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày/lần. Ngày 23/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
2. Đ.T.T, nam, sinh năm 1996
3. N.T.T, nữ, sinh năm 1941
4. Đ.Q.T, nam, sinh năm 1968
Các bệnh nhân có cùng địa chỉ tại số 19A ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là những người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8, tất cả 3 người được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
5. Đ.V.M, nam, sinh năm 2001, số 19A ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 22/8, bệnh nhân có triệu chứng ho sốt, ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
6. N.T.L, nữ, sinh năm 1961, số 12/62 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
1 ca bệnh ghi nhận tại khu cách ly là N.T.P.T, nữ, sinh năm 1984, số 88 ngõ 34 Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 13/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ ngày 27/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 2617 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1327 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1290 ca.
Nguồn: 24h.com.vn